山川・根占フェリー
指宿市(山川港)と南大隅町(根占港)を50分
*2010.3.1以降運休中でしたが、
2011.3月、なんきゅうフェリーにより運行再開された模様です
詳細については下記のリンクを御参照願います。
南大隈町WebPage
根占港のりば

山川港乗り場

指宿ー大根占(錦江町):40分
*2011.3月以降は上記の根占・山川間の運行のみとなったようです。
詳細については下記のリンクを御参照願います。
なんきゅうフェリー
(有)南九船舶 指宿港待合所(指宿のりば)
TEL:(0993)23-3430


指宿港発 | 便 | 錦江町 旧大根占漁港発 |
8:00 | 1 | 9:00 |
10:00 | 2 | 11:00 |
13:00 | 3 | 14:30 |
16:00 | 4 | 17:00 |
鴨池港-垂水港
南海郵船フェリー
本社
〒890-0064
鹿児島市鴨池新町12-12
TEL:099-259-3027
垂水営業所
TEL:0994-32-0001

鴨池営業所
TEL:099-256-1761

| 時刻 |
鴨池港発(分) |
|
時刻 |
垂水港発(分) |
| 5 | | | 20 | | | | 5 | | | 20 | | | |
|---|
| 6 | | | 20 | | 45 | | 6 | | | 20 | | 45 | |
|---|
| 7 | | 10 | | 35 | | | 7 | | 10 | | 35 | | |
|---|
| 8 | 0 | | 25 | | | 50 | 8 | 0 | | 25 | | | 50 |
|---|
| 9 | | 15 | | | 40 | | 9 | | 15 | | | 40 | |
|---|
| 10 | 5 | | | 30 | | 55 | 10 | 5 | | | 30 | | 55 |
|---|
| 11 | | | 20 | | 45 | | 11 | | | 20 | | 45 | |
|---|
| 12 | | 10 | | | 40 | | 12 | | 15 | | | 45 | |
|---|
| 13 | 5 | | | 35 | | | 13 | | 10 | | 35 | | |
|---|
| 14 | 0 | | | 30 | | | 14 | 0 | | | 30 | | |
|---|
| 15 | 0 | | 25 | | | 50 | 15 | 0 | | 25 | | | 50 |
|---|
| 16 | | 15 | | | 40 | | 16 | | 15 | | | 40 | |
|---|
| 17 | 5 | | | 30 | | 55 | 17 | 5 | | | 30 | | 55 |
|---|
| 18 | | | 20 | | 45 | | 18 | | | 20 | | 45 | |
|---|
| 19 | | 10 | | 35 | | | 19 | | 10 | | 35 | | |
|---|
| 20 | | | 25 | | | 50 | 20 | 0 | | | | 40 | |
|---|
| 21 | | | | 30 | | | 21 | | | | | 40 | |
|---|
| 22 | | | | 30 | | | 22 | | | | 30 | | |
鹿児島本港-桜島港(袴腰)
桜島フェリー
24時間運行
06:00-21:00は10-15分間隔
21:00-23:00は30分間隔
深夜帯は1時間間隔
桜島港フェリーターミナル
TEL:099-293-2525
鹿児島本港フェリーターミナル
TEL:099-223-7271~3

桜島港乗り場

鹿児島本港乗り場
九州へ行こう(フェリー航路情報)へ戻る

|